Produsele care nu există pe stoc se pot aduce pe bază de comandă în 3-5 zile lucrătoare.
Otel rotund utilizat pentru: constructii metalice, axe metalice, executie de piese, fabricare de scule, realizare de elemente decorative, diverse parti utilaje, unelte agricole, echipamente de transport, executie de buloane filetate.
Diametru (mm) | Greutate (kg/ml) |
---|---|
9 | 0,50 |
10 | 0,62 |
11 | 0,75 |
12 | 0,89 |
13 | 1,04 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
17 | 1,78 |
18 | 2,00 |
19 | 2,23 |
20 | 2,47 |
22 | 2,98 |
24 | 3,55 |
25 | 3,85 |
26 | 4,17 |
28 | 4,83 |
30 | 5,55 |
32 | 6,31 |
35 | 7,55 |
36 | 7,99 |
38 | 8,90 |
40 | 9,87 |
42 | 10,88 |
45 | 12,49 |
50 | 15,41 |
55 | 18,65 |
60 | 22,20 |
65 | 26,05 |
70 | 30,21 |
75 | 34,68 |
80 | 39,46 |
85 | 44,55 |
90 | 49,94 |
92 | 52,18 |
95 | 55,64 |
100 | 61,65 |
105 | 67,97 |
110 | 74,60 |
115 | 81,54 |
120 | 88,78 |
125 | 96,33 |
130 | 104,20 |
135 | 112,36 |
140 | 120,84 |
145 | 129,63 |
150 | 138,72 |
160 | 157,83 |
170 | 178,20 |
180 | 199,76 |
190 | 222,60 |
200 | 246,62 |
220 | 298,40 |
250 | 385,30 |
Nu ezitati sa ne contactati pentru a solicita o oferta mai avantajoasa decat a concurentilor de pe piata!